個人的な偏見で環境に多いと思うやつだけでランキング作りました。
すべて性格補正なし努力値ぶっぱで計算
技は偏見でよく使われるメインウェポン
素早さ、行動ほしょう、タイプの範囲など無視なのでランキング上位が必ずしも強いわけではない
積み技も偏見でよく使われるものを選んだ。カビゴンなんかはのろいにしたけど腹太鼓だとこの3倍くらい?
ダイマックス補正(雨、晴れ、フィールド)も2ターン目からしか乗らないので評価として怪しい
ダイマックス時火力ランキング
ポケモン | A実値 | 補正 | ダイマ効果 | ダイ火力数値 |
パッチラゴン | 152 | はりきり | エレキF | 57798 |
インテレオン | 178 | 雨 | 56070 | |
エースバーン | 168 | 晴れ | 52920 | |
ギャラドス | 178 | 雨 | 52065 | |
ホルード | 129 | 力持ち | 50310 | |
カジリガメ | 167 | 雨 | 48848 | |
アイアント | 161 | はりきり | 47093 | |
シザリガー | 172 | 適応力 | 44720 | |
ガマゲロゲ | 137 | 雨 | 43155 | |
ウオノラゴン | 142 | 顎 | 41535 | |
ギルガルド | 192 | 40320 | ||
コータス | 132 | 日本晴 | 38610 | |
ダダリン | 183 | 38430 | ||
ヒヒダルマ | 192 | 五里霧中 | 37440 | |
ドリュウズ | 187 | 36465 | ||
ジュラルドン | 172 | 36120 | ||
トゲキッス | 172 | 33540 | ||
ドラパルト | 172 | 33540 | ||
ニンフィア | 162 | 31590 | ||
カビゴン | 162 | 31590 | ||
ルチャブル | 144 | 30240 | ||
アーマーガア | 139 | 29190 | ||
パルシェン | 147 | 28665 | ||
ミミッキュ | 142 | 27690 | ||
コオリッポ | 132 | 25740 | ||
ローブシン | 190 | 25650 |
非ダイマックス時火力ランキング
ポケモン | A実値 | 技 | タイプ一致 | 補正 | 火力数値 |
パッチラゴン | 152 | 電撃嘴 | 255 | はりきり | 58140 |
ウオノラゴン | 142 | えらがみ | 255 | 顎 | 54315 |
ギルガルド | 192 | 徹底光線 | 210 | 40320 | |
ホルード | 129 | じしん | 150 | 力持ち | 38700 |
ヒヒダルマ | 192 | つららおとし | 128 | 五里霧中 | 36720 |
ジュラルドン | 172 | 徹底光線 | 210 | 36120 | |
シザリガー | 172 | クラブハンマー | 150 | 適応力 | 34400 |
ダダリン | 183 | パワーウィップ | 180 | 32940 | |
エースバーン | 168 | 火炎ボール | 180 | 30240 | |
インテレオン | 178 | ハイドロポンプ | 165 | 29370 | |
アイアント | 161 | アイヘ | 120 | はりきり | 28980 |
ニンフィア | 162 | ハイパーボイス | 176 | 28431 | |
ドリュウズ | 187 | じしん | 150 | 28050 | |
パルシェン | 147 | つららばり | 188 | 27563 | |
コータス | 132 | 火炎放射 | 135 | 日本晴 | 26730 |
ルチャブル | 144 | ブレイブバード | 180 | 25920 | |
ドラパルト | 172 | ドラゴンアロー | 150 | 25800 | |
アーマーガア | 139 | ブレイブバード | 180 | 25020 | |
ガマゲロゲ | 137 | ハイドロポンプ | 165 | 22605 | |
ローブシン | 190 | ドレインパンチ | 113 | 21375 | |
ギャラドス | 178 | たきのぼり | 120 | 21360 | |
カジリガメ | 167 | アクアブレイク | 128 | 21293 | |
カビゴン | 162 | のしかかり | 128 | 20655 | |
トゲキッス | 172 | マジカルシャイン | 120 | 20640 | |
ミミッキュ | 142 | じゃれつく | 135 | 19170 | |
コオリッポ | 132 | つららおとし | 128 | 16830 |
一回積んだ後の火力
ポケモン | A実値 | 技 | タイプ一致 | 補正 | 積み技 | 積火力数値 |
ホルード | 129 | じしん | 150 | 力持ち | 剣舞 | 77400 |
シザリガー | 172 | クラブハンマー | 150 | 適応力 | 剣舞 | 68800 |
コオリッポ | 132 | つららおとし | 128 | 腹太鼓 | 67320 | |
パッチラゴン | 152 | 電撃嘴 | 255 | はりきり | 58140 | |
ドリュウズ | 187 | じしん | 150 | 剣舞 | 56100 | |
パルシェン | 147 | つららばり | 188 | からやぶ | 55125 | |
ウオノラゴン | 142 | えらがみ | 255 | 顎 | 54315 | |
ルチャブル | 144 | ブレイブバード | 180 | 剣舞 | 51840 | |
ニンフィア | 162 | ハイパーボイス | 176 | 瞑想 | 42647 | |
トゲキッス | 172 | マジカルシャイン | 120 | 悪だくみ | 41280 | |
ギルガルド | 192 | 徹底光線 | 210 | 40320 | ||
ドラパルト | 172 | ドラゴンアロー | 150 | 竜舞 | 38700 | |
ミミッキュ | 142 | じゃれつく | 135 | 剣舞 | 38340 | |
アーマーガア | 139 | ブレイブバード | 180 | ビルド | 37530 | |
ヒヒダルマ | 192 | つららおとし | 128 | 五里霧中 | なし | 36720 |
ジュラルドン | 172 | 徹底光線 | 210 | 36120 | ||
ダダリン | 183 | パワーウィップ | 180 | 32940 | ||
ギャラドス | 178 | たきのぼり | 120 | 竜舞 | 32040 | |
カビゴン | 162 | のしかかり | 128 | のろい | 30983 | |
エースバーン | 168 | 火炎ボール | 180 | 30240 | ||
インテレオン | 178 | ハイドロポンプ | 165 | 29370 | ||
アイアント | 161 | アイヘ | 120 | はりきり | なし | 28980 |
コータス | 132 | 火炎放射 | 135 | 日本晴 | 26730 | |
ガマゲロゲ | 137 | ハイドロポンプ | 165 | なし | 22605 | |
ローブシン | 190 | ドレインパンチ | 113 | ビルド | 21375 | |
カジリガメ | 167 | アクアブレイク | 128 | 21293 |
一回積んだ後の火力(ダイマックス)
ポケモン | A実値 | 補正 | ダイマ効果 | 積み技 | 積ダイ火力数値 |
コオリッポ | 132 | 腹太鼓 | 102960 | ||
ホルード | 129 | 力持ち | 剣舞 | 100620 | |
シザリガー | 172 | 適応力 | 剣舞 | 89440 | |
ギャラドス | 178 | 雨 | 竜舞 | 78098 | |
ドリュウズ | 187 | 剣舞 | 72930 | ||
トゲキッス | 172 | 悪だくみ | 67080 | ||
ルチャブル | 144 | 剣舞 | 60480 | ||
パッチラゴン | 152 | はりきり | エレキF | 57798 | |
パルシェン | 147 | からやぶ | 57330 | ||
インテレオン | 178 | 雨 | 56070 | ||
ミミッキュ | 142 | 剣舞 | 55380 | ||
エースバーン | 168 | 晴れ | 52920 | ||
ドラパルト | 172 | 竜舞 | 50310 | ||
カジリガメ | 167 | 雨 | 48848 | ||
ニンフィア | 162 | 瞑想 | 47385 | ||
カビゴン | 162 | のろい | 47385 | ||
アイアント | 161 | はりきり | なし | 47093 | |
アーマーガア | 139 | ビルド | 43785 | ||
ガマゲロゲ | 137 | 雨 | なし | 43155 | |
ウオノラゴン | 142 | 顎 | 41535 | ||
ギルガルド | 192 | 40320 | |||
コータス | 132 | 日本晴 | 38610 | ||
ダダリン | 183 | 38430 | |||
ヒヒダルマ | 192 | 五里霧中 | なし | 37440 | |
ジュラルドン | 172 | 36120 | |||
ローブシン | 190 | ビルド | 25650 |